-
ASUS X515MA-BR037 N4020 4GB DDR4 SSD256 INT NoOS


























Kod produktu:
X515MA-BR037
2668.50
Cena przesyłki | 7 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017983785 |
Specyfikacja | |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Taktowanie procesora | 1,1 GHz |
Typ procesora | Intel® Celeron® N |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Procesor cache | 4 MB |
Model procesora | N4020 |
Producent procesora | Intel |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics 600 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Karta graficzna on-board | Tak |
Pamięć wewnętrzna | 4 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 2400 Mhz |
Kolor produktu | Srebrny |
Typ produktu | Notebook |
Nazwa koloru | Transparent Silver |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Waga produktu | 1,8 kg |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 1x1 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć lan | Nie |
Wersja Bluetooth | 4.1 |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Typ HD | HD |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1366 x 768 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 200 cd/m² |
Paleta barw | 45% |
Typ ekranu | TN |
System dźwięku | SonicMaster |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Free DOS |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Napędy optyczne | Nie |
Nośniki | SSD |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 37 Wh |
Ilość baterii | 2 |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 640 x 480 px |
Kamera prywatności | Nie |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 0,3 MP |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Układ klawiatury | QWERTY |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura wyspowa | Tak |
Szerokość | 300mm |
Długość | 490mm |
Wysokość | 60mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Rozdzielczość | 1366 x 768 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.