-
Actina R 2600/16/512GB/RX570/500W/W10




























Kod produktu:
5901443223122
7630.51
Cena przesyłki | 7 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443279242 |
Specyfikacja | |
Typ procesora | 2nd Generation AMD Ryzen™ 5 |
Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Model procesora | 2600 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Producent procesora | AMD |
Litografia procesora | 12 nm |
Typ procesora pamięci | L3 |
Gniazdko procesora | Socket AM4 |
Liczba wątków | 12 |
Procesor cache | 16 MB |
Wyższe taktowanie procesora | 3,9 GHz |
Liczba procesorów | 1 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | AMD Radeon RX 570 |
NVIDIA GameWorks VR | Nie |
Model karty graficznej on-board | Niedostępny |
CUDA | Nie |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 8 GB |
Karta graficzna on-board | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Dyskretny producent GPU | AMD |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR5 |
Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
Liczba portów DVI-D karty graficznej | 2 |
Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 1 |
Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dual-channel |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Kod korekcyjny | Nie |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 4x DIMM |
Kolor produktu | Czarny |
Ilość zatok 2,5 " | 2 |
Obudowa | Midi Tower |
Odnowiony | Nie |
System chłodzenia wodnego | Nie |
Standard VESA | Nie |
Ilość zatok 3.5" | 2 |
Materiał obudowy | Metal, Plastik, Szkło hartowane |
Okienko | Tak |
Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Napiecie wejsciowe zasialcza | 100-240 V |
Zasilanie | 500 W |
Waga produktu | 10 kg |
Szerokość produktu | 216 mm |
Głębokość produktu | 413 mm |
Wysokość produktu | 447 mm |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Bluetooth | Nie |
Wi-Fi | Nie |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
Audio chip | Realtek ALC892 |
Rodzaj płyty | ATX |
Układ płyty głównej | AMD B450 |
Typ produktu | PC |
Obsługuje wirtualną rzeczywistość | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Komponenty wewnętrzne | Gigabyte B450 AORUS ELITE V2 / Asus Radeon RX 570 Gaming OC 8GB / ADATA XPG SPECTRIX D60 / Patriot P210 512GB / SilentiumPC Spartan 4 MAX Evo ARGB / SilentiumPC Vero L3 / SilentiumPC Signum SG1X EVO ARGB |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 2.x) | 1 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Napędy optyczne | Nie |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 8 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | 2.5" |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Interfejs pamięci SSD | SATA III |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Liczba DisplayPorts | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 4 |
Mikrofon | Tak |
Ilość złączy SATA III | 6 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów ps/2 | 1 |
Port wyjścia s/pdif | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 6 |
Port DVI | Tak |
Wyjście liniowe | Tak |
Wejście liniowe | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
Szerokość | 270mm |
Długość | 540mm |
Wysokość | 480mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.