-
Lenovo IdeaCentre AIO 3-24IMB i5-10400T 23.8''/8GB/SSD512GB/INT/NoOS


Kod produktu:
F0EU00KCPB
Wpisz swój e-mail |
Cena przesyłki | 7 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195477811751 |
Specyfikacja | |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | RoHS |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Konfiguracje PCI Express | 2x8 |
Konfiguracje PCI Express | 1x8+2x4 |
Konfiguracje PCI Express | 1x16 |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,3 GHz |
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 128 GB |
Konfigurowalne niższe TDP | 25 W |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 41,6 GB/s |
Wskaźnik magistrali systemowej | 8 GT/s |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Model procesora | i5-10400T |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 35 W |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Wyższe taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 2666 Mhz |
Gniazdko procesora | LGA 1200 (Socket H5) |
Typ procesora pamięci | Smart Cache |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Producent procesora | Intel |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Procesor cache | 12 MB |
Litografia procesora | 14 nm |
Liczba wątków | 12 |
Nazwa kodowa procesora | Comet Lake |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics 630 |
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max) | 1100 Mhz |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
ID wbudowanego urządzenia graficznego | 0x9BC8 |
Karta graficzna on-board | Tak |
Liczba monitorów wspieranych (wbudowana karta graficzna) | 3 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 64 GB |
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora | 350 Mhz |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Układ pamięci | 2 x 4 GB |
Gniazda pamięci | 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 2666 Mhz |
Przycisk Włączania/wyłączania | Tak |
Nazwa koloru | Business Black |
Kolor produktu | Czarny |
Straty mocy adaptera AC | 90 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga (z podstawą) | 7,4 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 446,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 185 mm |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ produktu | All-in-One PC |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Przeznaczenie | Poziome |
Dołączona myszka | Tak |
W zestawie klawiatura | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Specyfikacja systemu Thermal Solution | PCG 2015B |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® Secure Key | Tak |
Skalowalność | 1S |
Intel® 64 | Tak |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Tak |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Intel® OS Guard | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Procesor ARK ID | 199276 |
Technologia Intel® InTru™ 3D | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 37.5 x 37.5 mm |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Stan spoczynku | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Typ ekranu | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Ilość głośników | 2 |
Producent głośników | JBL |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Napędy optyczne | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Interfejs pamięci SSD | NVMe |
Nośniki | SSD |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Rozdzielczość zdjęcia | 1280 x 720 px |
Typ kamery HD | HD |
Szerokość | 250mm |
Długość | 700mm |
Wysokość | 560mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.