-
Lenovo IdeaPad 1 14IGL05 QuadCore N5030 14"MattLED 220nit 4GB DDR4 SSD256 UHD605 BT Win10 (REPACK) 2Y Ice Blue










Kod produktu:
81VU000JUS_256
Wpisz swój e-mail |
Cena przesyłki | 7 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443259886 |
Specyfikacja | |
Gniazdko procesora | BGA 1090 |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 6 W |
Liczba wątków | 4 |
Model procesora | N5030 |
Producent procesora | Intel |
Procesor cache | 4 MB |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 6 |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Konfiguracje PCI Express | 1x4+1x2 |
Konfiguracje PCI Express | 4x1 |
Konfiguracje PCI Express | 2x1+1x2+1x2 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 2.0 |
Rozgałęźnik T | 105 °C |
Nazwa kodowa procesora | Gemini Lake Refresh |
Litografia procesora | 14 nm |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Wyższe taktowanie procesora | 3,1 GHz |
Taktowanie procesora | 1,1 GHz |
Typ procesora | Intel® Pentium® Silver |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.4 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana kartę graficzną transmisja seryjna częstotliwości | 750 Mhz |
Karta graficzna on-board | Tak |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 8 GB |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Liczba jednostek funkcjonalnych | 18 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics 605 |
Prędkość zegara pamięci | 2400 Mhz |
Pamięć wewnętrzna | 4 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
Maksymalna pojemność pamięci | 4 GB |
Typ produktu | Notebook |
Nazwa koloru | Ice Blue |
Kolor produktu | Niebieski |
Straty mocy adaptera AC | 45 W |
Głębokość produktu | 235 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,79 cm |
Szerokość produktu | 327,1 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,77 cm |
Waga produktu | 1,4 kg |
Rodzaj ochrony hasłem | Supervisor |
Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
Rodzaj ochrony hasłem | HDD |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć lan | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 1x1 |
Bluetooth | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Intel® Secure Key | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Procesor ARK ID | 197308 |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Intel® OS Guard | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia Intel® Anti-Theft (Intel® AT) | Nie |
Technologia Intel® Turbo Boost | Nie |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Nie |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 25 x 24 mm |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
UART | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Intel® Smart Response | Nie |
Typ ekranu | TN |
Jasność | 220 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 1366 x 768 px |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Format obrazu | 16:9 |
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | HD |
Moc głośnika | 1,5 W |
Liczba mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home S |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Zgodność z RoHS | Tak |
Certyfikaty | ErP lot3 |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Napędy optyczne | Nie |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 32 Wh |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 8 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 0,3 MP |
Kamera przednia | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Nie |
Szerokość | 400mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 320mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Rozdzielczość | 1366 x 768 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.