-
Lenovo ThinkBook 15p i5-10300H 15,6"UHD/16GB/SSD512/GTX1650Ti 4GB/W10P Mineral Grey 20V30008PB 1YR CI
































Kod produktu:
20V30008PB
8818.51
Cena przesyłki | 7 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195042762945 |
Specyfikacja | |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | RoHS |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | EPEAT Gold |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | ENERGY STAR |
Wyższe taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora pamięci | Smart Cache |
Model procesora | i5-10300H |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Procesor cache | 8 MB |
Taktowanie procesora | 2,5 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Karta graficzna on-board | Tak |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 4 GB |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Prędkość zegara pamięci | 2933 Mhz |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Kolor produktu | Szary |
Nazwa koloru | Mineral Grey |
Typ produktu | Notebook |
Straty mocy adaptera AC | 135 W |
Szerokość produktu | 359 mm |
Głębokość produktu | 249,5 mm |
Waga produktu | 1,9 kg |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | Supervisor |
Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
Rodzaj ochrony hasłem | HDD |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Producent sterowników WLAN | Intel |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Paleta barw | 100% |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Jasność | 600 cd/m² |
Typ ekranu | IPS |
Przestrzeń barw RGB | Adobe RGB |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Liczba mikrofonów | 2 |
Producent głośników | Harman Kardon |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe |
Napędy optyczne | Nie |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Obsługiwane typy kart pamięci | MMC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 8,7 h |
Pojemność baterii | 57 Wh |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Kamera prywatności | Tak |
Typ prywatności | Przykrywka |
Przednia kamera typu HD | HD |
Kamera przednia | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Szerokość | 520mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 330mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.