-
PROCESOR INTEL XEON Silver 4210R TRAY








Kod produktu:
CD8069504344500 999H5K
3346.77
Cena przesyłki | 7 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Specyfikacja | |
Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR4-SDRAM |
Liczba linków UPI | 2 |
Data premiery | Q1'20 |
Typ produktu | Processor |
Prędkość pamięci (max) | 2400 Mhz |
Status | Launched |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Element dla | Serwer/stacja robocza |
Wyższe taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Typ procesora | Intel® Xeon Silver |
Procesor cache | 13,75 MB |
Litografia procesora | 14 nm |
Liczba wątków | 20 |
Model procesora | 4210R |
Nazwa kodowa procesora | Cascade Lake |
Pudełko | Nie |
Gniazdko procesora | LGA 3647 (Socket P) |
Producent procesora | Intel |
Zawiera system chłodzący | Nie |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 100 W |
Procesor ARK ID | 197098 |
Processor base frequency | 2,4 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | Niedostępny |
Karta graficzna on-board | Nie |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 2400 |
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 1024 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Hexa-channel |
Kod korekcyjny | Tak |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 48 |
Wbudowane opcje dostępne | Tak |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Skalowalność | 2S |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Instrukcje obsługiwania | AVX |
Instrukcje obsługiwania | AVX-512 |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8542310001 |
Rewizja PCI Express CEM | 3.0 |
Segment rynku | Serwer |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | G077159 |
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN) | 5A992C |
Wielkość opakowania procesora | 76mm x 56.5mm |
Tcase | 84 °C |
Głębokość opakowania | 137 mm |
Wysokość opakowania | 112 mm |
Szerokość opakowania | 43 mm |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Intel® Speed Shift Technology | Tak |
Jednostki AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) | 1 |
Technologia trwałej pamięci Intel® Optane ™ DC | Nie |
Technologia Intel® Speed Select - częstotliwość podstawowa (Intel® SST-BF) | Nie |
Obsługiwana stała pamięć Intel® Optane ™ DC | Nie |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Tak |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Oparte na trybie systemu sterowania (MBE) | Tak |
Technologia Intel Speed Select (SST) | Nie |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Tak |
Technologia Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Tak |
Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technologia | Nie |
Technologia Intel® Run Sure | Nie |
Technologia Intel® Speed Select - profil wydajności (Intel® SST-PP) | Nie |
Rozszerzenia synchronizacji transakcyjnej Intel® | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 1000 GB |
Szerokość | 60mm |
Długość | 45mm |
Wysokość | 5mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.