-
Samsung Galaxy A31 A315 DS 64GB Blue














Kod produktu:
1423.51
Cena przesyłki | 7 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090672569 |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cechy | Informacja o gwarancji |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Pręt/Belka |
Nazwa koloru | Prism Crush Blue |
Głębokość produktu | 8,6 mm |
Wysokość produktu | 159,3 mm |
Szerokość produktu | 73,1 mm |
Waga produktu | 185 g |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Wi-Fi | Tak |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Obsługiwane sieci 4G | 900 |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 |
Obsługiwane sieci 4G | 850 |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 |
Obsługiwane sieci 4G | 800 |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 |
Obsługiwane sieci 4G | 700 |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 Mhz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | WCDMA |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-A |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Długość przekątnej ekranu | 16,3 cm (6.4") |
Ekran dotykowy | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ wyświetlacza | SAMOLED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Platforma | Android |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,68 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,488 W/kg |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | WMA |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Pamięć użytkownika | 46,2 GB |
Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Pamięć masowa USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
ANT+ dostępne | Nie |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 97 h |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 20 h |
Czas przegladania (4G) | 20 h |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
Czas rozmów (4G) | 33 h |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 48 MP |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 5 MP |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Cyfrowe zbliżenie | 8x |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 20 MP |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 5 MP |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2 |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 123° |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 8 MP |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 80mm |
Długość | 165mm |
Wysokość | 50mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.