-
Samsung Galaxy A32 (A325) 4G 4/128GB DS. Black






Kod produktu:
SM-A325FZKGEUE
Wpisz swój e-mail |
Cena przesyłki | 7 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806092082571 |
Specyfikacja | |
Typ procesora | MediaTek |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
Wyższe taktowanie procesora | 2 GHz |
Model procesora | MT6769V/CT |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Pręt/Belka |
Szerokość produktu | 73,6 mm |
Głębokość produktu | 8,4 mm |
Wysokość produktu | 158,9 mm |
Waga produktu | 184 g |
Bluetooth | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 3G | HSUPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSDPA |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Tak |
NFC | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Straty mocy adaptera AC | 15 W |
Długość przekątnej ekranu | 16,3 cm (6.4") |
Kształt ekranu | Płaski |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 412 ppi |
Rozdzielczość | 1800 x 2400 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ wyświetlacza | SAMOLED |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
Wsparcie aplikacji Google | Google Drive |
Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play Music |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Wsparcie biura | Tak |
Obsługuje serwisy społecznościowe | |
Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
Platforma | Android |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,449 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,299 W/kg |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1000 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 64 MP |
Rodzaj flash | LED |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość kamery makro (numeryczna) | 5 MP |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 5 MP |
Rozdzielczość kamery tylnej | 9248 x 6936 px |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 20 MP |
Cyfrowe zbliżenie | 10x |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 85mm |
Długość | 55mm |
Wysokość | 170mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Rozdzielczość | 1800 x 2400 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.