-
Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro MFP M182n
















Kod produktu:
7KW54A
2708.87
Cena przesyłki | 7 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 193905484942 |
Specyfikacja | |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | Blue Angel |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | EPEAT Silver |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | ENERGY STAR |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Języki opisu strony | PCLm |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | URF |
Języki opisu strony | PCL 5c |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | PCLmS |
Języki opisu strony | PWG |
Cykl pracy (zalecany) | 150 - 1500 stron/mies. |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 30000 stron/mies. |
Kraj pochodzenia | Wietnam |
Nadajnik cyfrowy | Nie |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Wymienne kasety | W2410A, W2411A, W2412A, W2413A |
Typ ekranu | LCD |
Kolor produktu | Biały |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 313 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,531 kWh/tydz. |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 7,4 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,05 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,7 W |
Waga produktu | 15,7 kg |
Szerokość produktu | 420 mm |
Głębokość produktu | 380 mm |
Wysokość produktu | 292,6 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi | Nie |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Taktowanie procesora | 800 Mhz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 18,4 kg |
Głębokość opakowania | 379 mm |
Wysokość opakowania | 466 mm |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Przewód zasilający dołączony | Tak |
Pojemność pojemnika (CMY) | 700 stron(y) |
Pojemność pojemnika (czarny) | 800 stron(y) |
Port USB | Tak |
Podwójne drukowanie | Tak |
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 5 mm |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
Tryby druku duplex | Ręczny |
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 16 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 16 stron/min |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 16 kopii/min |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 16 kopii/min |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 1 |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Fax | Nie |
Waga paletki | 464,3 kg |
Ilość kartonów w warstwie na palecie | 6 |
Liczba warstw | 4 |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Prędkość skanowania (kolor) | 8 stron/min |
Prędkość skanowania (czarny) | 15 stron/min |
Technologia skanowania | CIS |
Wersja sterownika twain | 2,1 |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Typ skanera | platforma |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Card stock |
Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | Monarch |
Rozmiary kopert | DL |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP ePrint | Tak |
Szerokość | 385mm |
Długość | 500mm |
Wysokość | 465mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.